Proteína cruda (mín.) | 11,0%; |
Extracto Etéreo / Grasa cruda (mín.) | 2,8% |
Fibra cruda (máx.) | 1,3% |
Humedad (máx.) | 81,0% |
Cenizas/Minerales (máx.) | 2,8% |
Calcio (mín./máx.) | 0,15%/0,50% |
Fósforo (mín./máx.) | 0,10%/0,40% |
Energía Metabolizable (calculada): 85 kcal/unidad. | |
Edad del perro | Unidad por cada kg de peso corporal |
---|---|
Cachorros | 1 por cada 0,7 kg |
Adultos hasta 10 kg | 1 por cada 1 kg |
Adultos arriba de 10 kg | 1 por cada 2 kg |
Cuando se sirve con alimento seco, cada unidad de ONE® corresponde a 22 g (1/4 de taza de 200 ml) de ONE® seco. Ajuste la alimentación para mantener la condición corporal ideal de su perro.
El cambio en la alimentación debe ser hecho gradualmente durante un período de 7 a 10 días.