Fórmula indicada para perros con hipersensibilidad alimentaria, causante de signos clínicos que afectan a la piel y el tracto gastrointestinal como dermatosis alérgica no estacional y gastroenteritis.
Una dieta clínica para el diagnóstico y el manejo nutricional de las alergias e intolerancias alimentarias en perros de todas las edades.
de una sola fuente y con un peso molecular bajo para ayudar a evitar una respuesta alérgica.
para reducir la antigenicidad de la dieta.
Ayudan a potenciar el proceso antiinflamatorio natural.
Humedad (Máx.) | 12,0% |
Proteína bruta (mín.) | 19,0% |
Grasa bruta / Extracto etéreo (mín.) | 11,0% |
Fibra bruta (máx.) | 4,0% |
Minerales / Cenizas (máx.) | 8,0% |
Calcio (mín./máx.) | 1,1%/1,8% |
Fósforo (mín./máx.) | 0,8%/1,3% |
Peso del perro adulto (kg) | Ración Diaria Recomendada (tazas) |
1,4 a 5,4 | ¹/₂ a 1 ¹/₃ |
5,9 a 9,1 | 1¹/₃ a 2 |
9,5 a 15,9 | 2 a 2 ⁷/₈ |
16,3 a 22,7 | 2 ⁷/₈ a 3 ²/₃ |
23,1 a 34,0 | 3 ²/₃ a 4³/₄ |
34,5 a 45,4 | 4³/₄ a 5³/₄ |
Arriba de 45,4 | 5³/₄ tazas más ¹/₃ taza por cada 4,54kg de peso corporal arriba de 45,4kg |
En prueba como dieta de eliminación: Cuando sea posible, usar un periodo de transición breve o no usarlo, y después alimentar exclusivamente con HA HYPOALLERGENIC Fórmula Canina durante 8 a 10 semanas. Es probable observar respuestas positivas en casi todos los casos en un plazo de 3-6 semanas. Si los signos clínicos desaparecen, esta fórmula puede utilizarse indefinidamente.